Cuerámaro, Guanajuato.- Según la información recabada desde el portal de la Comisión Reguladora de Energía, los precios son variables de una gasolinera a otra en el municipio de Cuerámaro, siendo esto una diferencia notable.
En relación a Cuerámaro, se encuentran 9 puntos para el despacho del combustible, apareciendo en orden la gasolinera que da más caro al principio de la lista y al final a la que da a menor precio:
Precios de gasolinas y diésel reportados por los permisionarios: CUERÁMARO
No de Permiso | Nombre de la gasolinera | Dirección | Producto | Subproducto | Precio registrado |
PL/18931/EXP/ES/2016 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Prolongación Juárez No. 312 | Diésel | Diésel | $21.25 |
PL/5713/EXP/ES/2015 | COMBUSTIBLES TUPATARO SA DE CV | Carretera Cueramaro-Abasolo Entronque Tupataro Km 23.7 | Diésel | Diésel Automotriz [contenido mayor de azufre a 15 mg/kg y contenido máximo de azufre de 500 mg/kg] | $21.20 |
PL/5829/EXP/ES/2015 | COMBUSTIBLES EL SAUCILLO SA DE CV | Carretera Cueramaro-Manuel Doblado Km 2 | Diésel | Diésel Automotriz [contenido mayor de azufre a 15 mg/kg y contenido máximo de azufre de 500 mg/kg] | $21.20 |
PL/18931/EXP/ES/2016 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Prolongación Juárez No. 312 | Gasolinas | Premium (con un Ãndice de octano [RON+MON]/2 mÃnimo de 91) | $20.85 |
PL/5713/EXP/ES/2015 | COMBUSTIBLES TUPATARO SA DE CV | Carretera Cueramaro-Abasolo Entronque Tupataro Km 23.7 | Gasolinas | Premium (con un índice de octano ([RON+MON]/2) mínimo de 91) | $20.80 |
PL/5829/EXP/ES/2015 | COMBUSTIBLES EL SAUCILLO SA DE CV | Carretera Cueramaro-Manuel Doblado Km 2 | Gasolinas | Premium (con un índice de octano ([RON+MON]/2) mínimo de 91) | $20.80 |
L/5713/EXP/ES/2015 | COMBUSTIBLES TUPATARO SA DE CV | Carretera Cueramaro-Abasolo Entronque Tupataro Km 23.7 | Gasolinas | Regular (con un índice de octano ([RON+MON]/2) mínimo de 87) | $19.99 |
PL/5829/EXP/ES/2015 | COMBUSTIBLES EL SAUCILLO SA DE CV | Carretera Cueramaro-Manuel Doblado Km 2 | Gasolinas | Regular (con un índice de octano ([RON+MON]/2) mínimo de 87) | $19.99 |
PL/18931/EXP/ES/2016 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Prolongación Juárez No. 312 | Gasolinas | Regular (con un Ãndice de octano [RON+MON]/2 mÃnimo de 87) | $19.95 |
Caja de Comentarios de Facebook