México.- México debuto en los juegos olímpicos de París en 1900, en este año el equipo de Polo, masculino obtuvo la primera medalla para México. Han sido 69 las medallas que se han obtenido a lo largo de las 23 participaciones en que el país ha enviado deportistas a este evento.
La participación más destacada de los mexicanos en los juegos olímpicos fue en México 1968, donde participaron 112 países y obtuvieron el puesto número 15 en el medallero olímpico de ese año, con un total de 9 medallas, 3 en oro una en natación y doble en boxeo, otras 3 medallas en plata en disciplinas como atletismo, clavados y esgrima, en bronce repitieron una para natación y dos para boxeo.
Han sido 31 los mexicanos que han subido al podio y tener el privilegio de colgarse una medalla olímpica. Los máximos medallistas han sido Humberto Mariles con 2 medallas de oro y una de bronce en la disciplina de Ecuestres, en clavados Joaquín Capilla cuenta con cuatro medallas, María del Rosario Espinoza tiene 3 medallas en la asignatura de Taekwondo.
La lista de medallistas completa es la siguiente:
Disciplina | Atleta | Medalla | Edición |
Polo | Equipo Varonil | Bronce | París 1900 |
Boxeo | Francisco Cabañas | Plata | Los Ángeles 1932 |
Tiro Deportivo | Gustavo Bobadilla | Plata | Los Ángeles 1932 |
Boxeo | Fidel Ortiz | Bronce | Berlín 1936 |
Polo | Equipo Varonil | Bronce | Berlín 1936 |
Básquetbol | Equipo Varonil | Bronce | Berlín 1936 |
Equitación | Humberto Mariles | Oro | Londres 1948 |
Equitación | Equipo Varonil | Oro | Londres 1948 |
Equitación | Rubén Uriza | Plata | Londres 1948 |
Equitación | Equipo Varonil | Bronce | Londres 1948 |
Clavados | Joaquín Capilla | Bronce | Londres 1948 |
Clavados | Joaquín Capilla | Plata | Helsinki 1952 |
Clavados | Joaquín Capilla | Oro | Melbourne 1956 |
Clavados | Joaquín Capilla | Bronce | Melbourne 1956 |
Clavados | Juan Botella | Bronce | Roma 1960 |
Boxeo | Juan Favila | Bronce | Tokio 1964 |
Natación | Felipe Muñoz | Oro | México 1968 |
Boxeo | Ricardo Delgado | Oro | México 1968 |
Boxeo | Antonio Roldán | Oro | México 1968 |
Marcha 20 km | José Pedraza | Plata | México 1968 |
Clavados | Álvaro Gaxiola | Plata | México 1968 |
Esgrima | María del Pilar | Plata | México 1968 |
Natación | María Teresa Ramírez | Bronce | México 1968 |
Boxeo | Joaquín Rocha | Bronce | México 1968 |
Boxeo | Agustín Zaragoza | Bronce | México 1968 |
Boxeo | Alfonso Zamora | Plata | Münich 1972 |
Marcha 20 km | Daniel Bautista | Oro | Montreal 1976 |
Boxeo | Juan Paredes | Bronce | Montreal 1976 |
Clavados | Carlos Girón | Plata | Moscú 1980 |
Equitación | Joaquín Pérez | Bronce | Moscú 1980 |
Equitación | Equipo Varonil | Bronce | Moscú 1980 |
Equitación | Equipo Varonil | Bronce | Moscú 1980 |
Marcha 20 km | Ernesto Canto | Oro | Los Ángeles 1984 |
Marcha 50 km | Raúl González | Oro | Los Ángeles 1984 |
Marcha 20 km | Raúl González | Plata | Los Ángeles 1984 |
Lucha Grecorromana | Daniel Aceves | Plata | Los Ángeles 1984 |
Boxeo | Héctor López | Plata | Los Ángeles 1984 |
Ciclismo | Manuel Youshimatz | Bronce | Los Ángeles 1984 |
Boxeo | Mario González | Bronce | Seúl 1988 |
Clavados | Jesús Mena | Bronce | Seúl 1988 |
Marcha 50 km | Carlos Mercenario | Plata | Barcelona 1992 |
Marcha 20 km | Bernardo Segura | Bronce | Atlanta 1996 |
Halterofilia | Soraya Jiménez | Oro | Sídney 2000 |
Marcha 20 km | Noé Hernández | Plata | Sídney 2000 |
Clavados | Fernando Platas | Plata | Sídney 2000 |
Marcha 50 km | Joel Hernández | Bronce | Sídney 2000 |
Boxeo | Cristian Bejarano | Bronce | Sídney 2000 |
Taekwondo | Víctor Estrada | Bronce | Sídney 2000 |
400 metros | Ana Guevara | Plata | Atenas 2004 |
Ciclismo | Belem Guerrero | Plata | Atenas 2004 |
Taekwondo | Óscar Salazar | Plata | Atenas 2004 |
Taekwondo | Iridia Salazar | Bronce | Atenas 2004 |
Taekwondo | Guillermo Pérez | Oro | Beijing 2008 |
Taekwondo | María del Rosario Espinoza | Oro | Beijing 2008 |
Clavados | Paola Espinosa y Tatiana Ortiz | Bronce | Beijing 2008 |
Fútbol | Selección Varonil | Oro | Londres 2012 |
Tiro con Arco | Aída Román | Plata | Londres 2012 |
Clavados | Iván García y Germán Sánchez | Plata | Londres 2012 |
Clavados | Paola Espinosa y Alejandra Orozco | Plata | Londres 2012 |
Tiro con Arco | Mariana Avitia | Bronce | Londres 2012 |
Clavados | Laura Sánchez | Bronce | Londres 2012 |
Taekwondo | María del Rosario Espinoza | Bronce | Londres 2012 |
Halterofilia | Luz Mercedes Acosta | Bronce | Londres 2012 |
Marcha 20 km Femenil | Guadalupe González | Plata | Río 2016 |
Clavados | Germán Sánchez | Plata | Río 2016 |
Taekwondo | María del Rosario Espinosa | Plata | Río 2016 |
Boxeo | Misael Rodríguez | Bronce | Río 2016 |
Pentatlón Moderno | Ismael Hernández | Bronce | Río 2016 |
De las 69 medallas 52 las han conseguido los hombres, mientras que las mujeres solo han podido traer 17, estas han sido las que dado por México en el deporte.
Cabe señalar que México no participo en 7 ocasiones en los juegos olímpicos, una de ellas por la primer guerra mundial y dos más a causa de la segunda guerra mundial, eventos que se llevarían a cabo en Berlín, Helsinki y Londres.