Irapuato, Guanajuato.- Las gasolineras con el precio más bajo en Irapuato se encuentran en distintos puntos, como la del Bulevar a Villas con un costo de $16.79 por litro, en el Bulevar Gustavo Díaz Ordaz y Bulevar San Roque $16.99 por litro por mencionar algunos.
Según la Comisión Reguladora de Energía, el precio de la gasolina de estos sitios es la más barata de todo el municipio, cabe destacar que, hace algunos meses la gasolina ya rondaba por los 20 pesos el litro.
En el estado de Guanajuato el precio promedio de la gasolina magna es de 20 pesos con 25 centavos.
Aquí te dejamos un listado con las gasolineras con el precio más bajo:
PL/2649/EXP/ES/2015 | SERVICIO GASOLINERO VILLAS DE IRAPUATO, SA DE CV | Boulevard a Villas No. 2839 | Gasolinas | Regular (con un índice de octano ([RON+MON]/2) mínimo de 87) | $16.79 |
PL/2649/EXP/ES/2015 | SERVICIO GASOLINERO VILLAS DE IRAPUATO, SA DE CV | Boulevard a Villas No. 2839 | Gasolinas | Regular (con un índice de octano ([RON+MON]/2) mínimo de 87) | $16.79 |
PL/19328/EXP/ES/2016 | SERVICIO AGUAMARINA S.A. DE C.V. | Boulevard Gustavo Díaz Ordaz No. 727 | Gasolinas | Regular (con un índice de octano [RON+MON]/2 mínimo de 87) | $16.99 |
PL/19328/EXP/ES/2016 | SERVICIO AGUAMARINA S.A. DE C.V. | Boulevard Gustavo Díaz Ordaz No. 727 | Gasolinas | Regular (con un índice de octano [RON+MON]/2 mínimo de 87) | $16.99 |
L/8877/EXP/ES/2015 | ROBINMEX, S.A. DE C.V. | Boulevard San Roque S/N | Gasolinas | Regular (con un índice de octano [RON+MON]/2 mínimo de 87) | $16.99 |
PL/8877/EXP/ES/2015 | ROBINMEX, S.A. DE C.V. | Boulevard San Roque S/N | Gasolinas | Regular (con un índice de octano [RON+MON]/2 mínimo de 87) | $16.99 |
PL/2649/EXP/ES/2015 | SERVICIO GASOLINERO VILLAS DE IRAPUATO, SA DE CV | Boulevard a Villas No. 2839 | Diésel | Diésel Automotriz [contenido mayor de azufre a 15 mg/kg y contenido máximo de azufre de 500 mg/kg] | $17.09 |
PL/2649/EXP/ES/2015 | SERVICIO GASOLINERO VILLAS DE IRAPUATO, SA DE CV | Boulevard a Villas No. 2839 | Diésel | Diésel Automotriz [contenido mayor de azufre a 15 mg/kg y contenido máximo de azufre de 500 mg/kg] | $17.09 |
PL/3050/EXP/ES/2015 | Super Gas San Luis Matehuala S.A. DE C.V. | Boulevard Díaz Ordaz No. 2363 | Gasolinas | Regular (con un índice de octano [RON+MON]/2 mínimo de 87) | $17.10 |
PL/3050/EXP/ES/2015 | Super Gas San Luis Matehuala S.A. DE C.V. | Boulevard Díaz Ordaz No. 2363 | Gasolinas | Regular (con un índice de octano [RON+MON]/2 mínimo de 87) | $17.10 |
PL/1539/EXP/ES/2015 | SERVICIO AUTOEXPRESS HERNIE SA DE CV | Avenida de La Reforma No. 1540 | Gasolinas | Regular (con un índice de octano ([RON+MON]/2) mínimo de 87) | $17.14 |
PL/1539/EXP/ES/2015 | SERVICIO AUTOEXPRESS HERNIE SA DE CV | Avenida de La Reforma No. 1540 | Gasolinas | Regular (con un índice de octano ([RON+MON]/2) mínimo de 87) | $17.14 |
PL/1803/EXP/ES/2015 | SERVICIO CERESO S.A DE C.V. | Carretera Irapuato Cuchicuato No. 957 | Gasolinas | Premium (con un índice de octano ([RON+MON]/2) mínimo de 91) | $17.19 |
PL/1803/EXP/ES/2015 | SERVICIO CERESO S.A DE C.V. | Carretera Irapuato Cuchicuato No. 957 | Gasolinas | Regular (con un índice de octano ([RON+MON]/2) mínimo de 87) | $17.19 |
PL/23245/EXP/ES/2020 | MEGA GASOLINERAS S.A DE C.V | Boulevard Del Bosque No. 2080, Correspondiente a los lotes 1,15 y 16 de la manzana 2 | Gasolinas | Regular (con un índice de octano ([RON+MON]/2) mínimo de 87) | $17.39 |
PL/23245/EXP/ES/2020 | MEGA GASOLINERAS S.A DE C.V | Boulevard Del Bosque No. 2080, Correspondiente a los lotes 1,15 y 16 de la manzana 2 | Gasolinas | Regular (con un índice de octano ([RON+MON]/2) mínimo de 87) | $17.39 |
PL/8877/EXP/ES/2015 | ROBINMEX, S.A. DE C.V. | Boulevard San Roque S/N | Gasolinas | Premium (con un índice de octano [RON+MON]/2 mínimo de 91) | $17.39 |
PL/8877/EXP/ES/2015 | ROBINMEX, S.A. DE C.V. | Boulevard San Roque S/N | Gasolinas | Premium (con un índice de octano [RON+MON]/2 mínimo de 91) | $17.39 |
PL/1606/EXP/ES/2015 | SERVICIO ABASTO S.A. DE C.V. | Salida a Pueblo Nuevo No. 223 | Gasolinas | Regular (con un índice de octano ([RON+MON]/2) mínimo de 87) | $17.42 |
PL/1606/EXP/ES/2015 | SERVICIO ABASTO S.A. DE C.V. | Salida a Pueblo Nuevo No. 223 | Gasolinas | Regular (con un índice de octano ([RON+MON]/2) mínimo de 87) | $17.42 |
Caja de Comentarios de Facebook