Guanajuato, Guanajuato
Los topes de campaña que tendrán los políticos en las siguientes elecciones serán divididos en la gubernatura, 36 diputaciones, de las cuales 22 serán por mayoría relativa y 14 por representación proporcional con sus suplentes, así como 46 ayuntamientos, lo que implica la elección de 46 alcaldías, 52 sindicaturas y 418 regidurías con los respectivos suplentes.
La instalación del Consejo General para el Proceso Electoral Local 2017-2018, acto presidido por el Consejero Presidente Mauricio Guzmán Yáñez, informó en su mensaje de declaratoria de instalación del Consejo General dijo que en el estado de Guanajuato se elegirán 1 mil 059 cargos de elección popular.
El acuerdo establece que los cargos de elección popular a los que pueden aspirar son: Gubernatura, diputación de mayoría relativa e integrantes de ayuntamientos, y quienes deseen postularse deberán dar cumplimiento a los requisitos señalados en la ley.
Los plazos para informar al IEEG por conducto del Secretario Ejecutivo son:
PLAZOS PARA INFORMAR AL IEEG
Tipo de elección | Fecha |
Gubernatura | Del 25 de noviembre al 1º de diciembre de 2017 |
Ayuntamientos | Del 10 al 16 de diciembre de 2017 |
Diputados de mayoría relativa | Del 25 al 31 de diciembre de 2017 |
Respecto del inicio de las precampañas, se estipula que durante los procesos electorales las precampañas darán inicio el ocho de octubre; sin embargo, cabe señalar que a través del acuerdo CGIEEG/045/2017 el inicio de las precampañas se ajustó, al igual que el periodo para recabar el apoyo ciudadano.
PERIODOS PARA RECABAR APOYO CIUDADANO DE LAS Y LOS ASPIRANTES
A CANDIDATURAS INDEPENDIENTES
Tipo de elección | Fecha de inicio | Fecha de término | Duración |
Gubernatura | 9 de diciembre de 2017 | 6 de febrero de 2018 | 60 días |
Ayuntamientos | 24 de diciembre de 2017 | 6 de febrero de 2018 | 45 días |
Diputaciones de mayoría relativa | 8 de enero de 2018 | 6 de febrero de 2018 | 30 días |
Los topes de gastos aprobados que se pueden erogar durante la etapa de la obtención del apoyo ciudadano, por parte de las y los ciudadanos que pretendan postularse como candidatas y candidatos independientes a un cargo de elección popular, en el proceso electoral local 2017-2018, son los siguientes:
TOPES DE GASTOS QUE PUEDEN EROGARSE DURANTE LA ETAPA DE LA OBTENCIÓN DEL APOYO CIUDADANA
Los topes de gastos que se pueden erogar durante la etapa de la obtención del apoyo ciudadano, son los siguientes:
- Para diputadas o diputados al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa:
Núm. | Distrito | Tope |
1 | I | 111,723.07 |
2 | II | 115,632.14 |
3 | III | 99,420.84 |
4 | IV | 126,525.14 |
5 | V | 99,622.07 |
6 | VI | 101,030.45 |
7 | VII | 135,919.91 |
8 | VIII | 131,446.74 |
9 | IX | 112,343.86 |
10 | X | 131,461.18 |
11 | XI | 105,160.95 |
12 | XII | 105,005.50 |
13 | XIII | 109,915.12 |
14 | XIV | 106,979.00 |
15 | XV | 106,479.65 |
16 | XVI | 102,951.17 |
17 | XVII | 124,409.79 |
18 | XVIII | 120,022.22 |
19 | XIX | 119,452.15 |
20 | XX | 116,730.45 |
21 | XXI | 108,280.77 |
22 | XXII | 118,816.51 |
Para la gubernatura del estado:
Estado de Guanajuato | Tope |
Estado de Guanajuato | $2,457,280.90 |
III. Para integrantes de ayuntamientos:
No. | Municipio | Tope |
1 | Abasolo | 48,644.35 |
2 | Acámbaro | 74,741.54 |
3 | Apaseo El Alto | 48,281.86 |
4 | Apaseo el Grande | 54,067.67 |
5 | Atarjea | 16,606.52 |
6 | Celaya | 224,191.64 |
7 | Comonfort | 47,040.98 |
8 | Coroneo | 18,565.53 |
9 | Cortazar | 53,150.55 |
10 | Cuerámaro | 23,485.74 |
11 | Doctor Mora | 23,850.37 |
12 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional |
73,252.06 |
13 | Guanajuato | 93,430.32 |
14 | Huanímaro | 23,259.92 |
15 | Irapuato | 234,031.04 |
16 | Jaral del Progreso | 24,761.24 |
17 | Jerécuaro | 42,043.34 |
18 | León | 544,297.23 |
19 | Manuel Doblado | 22,450.46 |
20 | Moroleón | 48,817.12 |
21 | Ocampo | 19,859.56 |
22 | Pénjamo | 77,249.77 |
23 | Pueblo Nuevo | 21,459.80 |
24 | Purísima del Rincón | 52,863.28 |
25 | Romita | 41,621.18 |
26 | Salamanca | 155,925.92 |
27 | Salvatierra | 62,911.58 |
28 | San Diego de la Unión | 21,470.34 |
29 | San Felipe | 49,516.08 |
30 | San Francisco del Rincón | 62,237.19 |
31 | San José Iturbide | 44,586.90 |
32 | San Luis de la Paz | 50,160.09 |
33 | San Miguel de Allende | 76,648.95 |
34 | Santa Catarina | 16,626.63 |
35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | 48,210.34 |
36 | Santiago Maravatío | 17,625.76 |
37 | Silao de la Victoria | 93,079.19 |
38 | Tarandacuao | 17,823.43 |
39 | Tarimoro | 26,339.57 |
40 | Tierra Blanca | 19,042.93 |
41 | Uriangato | 58,536.32 |
42 | Valle de Santiago | 84,690.17 |
43 | Victoria | 19,324.72 |
44 | Villagrán | 57,175.37 |
45 | Xichú | 17,326.28 |
46 | Yuriria | 46,698.26 |
Las y los aspirantes que rebasen el tope de gastos señalado perderán el derecho a ser registrados como candidatos independientes o, en su caso, si ya está hecho el registro se cancelará el mismo.
Las fechas señaladas para el inicio de campañas de candidaturas independientes son:
INICIO DE CAMPAÑAS DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES
Tipo de elección | Fecha |
Gubernatura | Del 30 de marzo al 27 de junio de 2018 |
Ayuntamientos | Del 29 de abril al 27 de junio de 2018 |
Diputados de mayoría relativa | Del 14 de mayo al 27 de junio de 2018 |
En la misma sesión extraordinaria se aprobó también el proyecto mediante el cual se autoriza al Presidente del Consejo General, la suscripción del convenio de apoyo y colaboración interinstitucional con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato que tendrá como objetivo principal la creación y operación del ‘Programa de trabajo en materia de capacitación, difusión, divulgación e intercambio de información para prevenir la comisión de delitos electorales y fomentar la participación ciudadana’.
Asimismo, se aprobó el acuerdo mediante el cual se modifican las reglas específicas para la delegación de la función de Oficialía Electoral del Secretario Ejecutivo, aprobadas mediante el acuerdo CG/077/2014, así como el proyecto de acuerdo mediante el cual se modifica el tabulador de remuneraciones correspondientes al año 2017 del personal eventual.