Guanajuato.- Desde el pasado 15 de noviembre, el estado de Guanajuato regresó a color verde en el semáforo epidemiológico. Y desde entonces, se han registrado un total de 3 mil 302 nuevos casos confirmados de covid-19, tras el último informe proporcionado por la secretaría de salud del estado este sábado 27 de noviembre.
Los datos proporcionados por la Secretaría de Salud de Guanajuato desde el pasado 15 de noviembre son los siguientes:
FECHA | CASOS COVID CONFIRMADOS |
15 DE NOVIEMBRE | 31 |
16 DE NOVIEMBRE | 49 |
17 DE NOVIEMBRE | 350 |
18 DE NOVIEMBRE | 372 |
19 DE NOVIEMBRE | 386 |
20 DE NOVIEMBRE | 301 |
21 DE NOVIEMBRE | 179 |
22 DE NOVIEMBRE | 43 |
23 DE NOVIEMBRE | 373 |
24 DE NOVIEMBRE | 373 |
25 DE NOVIEMBRE | 330 |
26 DE NOVIEMBRE | 268 |
27 DE NOVIEMBRE | 247 |
TOTAL | 3,302 |
Por otro lado, desde el inicio de la pandemia, estos son los datos que han registrado algunos municipios de Guanajuato en cuanto a casos covid.
MUNICIPIO | CASOS CONFIRMADOS | CASOS RECUPERADOS | DEFUNCIONES |
ABASOLO | 942 | 765 | 161 |
CUERÁMARO | 993 | 910 | 54 |
HUANÍMARO | 414 | 379 | 31 |
IRAPUATO | 19339 | 17677 | 1424 |
PÉNJAMO | 3066 | 2273 | 238 |
SALAMANCA | 9139 | 8335 | 709 |
SILAO | 4624 | 4099 | 466 |
Al día de hoy, en el estado de Guanajuato se tienen registrados 2 mil 251 casos de covid-19 activos, lo que representa el 10.47% de casos activos a nivel nacional. Además, a la fecha Guanajuato es la séptima entidad federativa con más casos activos, solo por detrás de Baja California, Sonora, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua y la CDMX.
El semáforo epidemiológico en Guanajuato seguirá en verde hasta el próximo 5 de diciembre.