Congreso propone que alcaldesa de Irapuato gane al mes $150,769 y los otros municipios…

De 161 mil 538 pesos al mes hasta 48 mil 460 pesos, es lo que recomienda el Congreso del Estado de Guanajuato que ganen los presidentes

Guanajuato. La Comisión de Hacienda del Congreso del Estado de Guanajuato, propuso el sueldo mensual que deben tener los presidentes, síndicos y regidores de los 46 municipios del estado.

Cabe destacar que el presidente de la comisión, Víctor Zanella, externó que el sueldo estipulado es solo una propuesta para los presidentes, síndicos y regidores, por lo que se respetara la decisión de cada uno sin obligación a someterse.

Por otro lado, es importante mencionar que los diputados y diputadas de la LXV Legislatura aprobaron la propuesta del salario mensual máximo que propusó el Congreso, lo anterior, en principios de racionalidad, austeridad, disciplina del gasto público y situación socioeconómica de los respectivos municipios.

RECOMENDACIÓN DE MONTOS MAXIMOS BRUTOS DE LAS REMUNERACIONES DE LOS INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS EJERCICIO 2022 (BASE MENSUAL)

MUNICIPIO PRESIDENTE SINDICOS REGIDORES
Irapuato $150,769.39 $75,383.69 $67,845.11
Abasolo $91,537.76 $45,767.87 $41,190.88
Pénjamo $102,307.15 $51,152.56 $46,037.10
Cuerámaro $64,614.30 $32,306.13 $29,075.32
Huanímaro $53,844.90 $26,921.44 $24,229.09
Manuel Doblado $64,614.30 $32,306.13 $29,075.32
Salamanca $129,230.62 $64,614.30 $58,152.66
Pueblo Nuevo $48,460.21 $24,229.09 $21,805.98
Guanajuato $118,461.23 $59,229.61 $53,306.44
Acámbaro $102,307.15 $51,152.56 $46,037.10
Apaseo el Alto $80,768.38 $40,383.17 $36,344.66
Apaseo el Grande $86,153.07 $43,075.52 $38,767.77
Atarjea $48,460.21 $24,229.09 $21,805.98
Celaya $150,769.39 $75,383.69 $67,845.11
Comonfort $80,768.38 $40,383.17 $36,344.66
Coroneo $48,460.21 $24,229.09 $21,805.98
Cortazar $80,768.38 $40,383.17 $36,344.66
Doctor Mora $53,844.90 $26,921.44 $24,229.09
Dolores Hidalgo $107,691.84 $53,844.90 $48,460.21
Jaral del Progreso $53,844.90 $26,921.44 $24,229.09
Jerécuaro $53,844.90 $26,921.44 $24,229.09
León $161,538.78 $80,768.38 $72,691.33
Moroleón $86,153.07 $43,075.52 $38,767.77
Ocampo $53,844.90 $26,921.44 $24,229.09
Purísima del Rincón $80,768.38 $40,383.17 $36,344.66
Romita $75,383.69 $37,690.82 $33,921.54
Salvatierra $91,537.76 $45,767.87 $41,190.88
San Diego de la Unión $48,460.21 $24,229.09 $21,805.98
San Felipe $96,922.46 $48,460.21 $43,613.99
San Francisco del Rincón $107,691.84 $53,844.90 $48,460.21
San José Iturbide $86,153.07 $43,075.52 $38,767.77
San Luis de la Paz $102,307.15 $51,152.56 $46,037.10
San Miguel de Allende $129,230.62 $64,614.30 $58,152.66
Santa Catarina $48,460.21 $24,229.09 $21,805.98
Santa Cruz de Juventino Rosas $91,537.76 $45,767.87 $41,190.88
Santiago Maravatío $48,460.21 $24,229.09 $21,805.98
Silao de la Victoria $118,461.23 $59,229.61 $53,306.44
Tarandacuao $53,844.90 $26,921.44 $24,229.09
Tarimoro $64,614.30 $32,306.13 $29,075.32
Tierra Blanca $48,460.21 $24,229.09 $21,805.98
Uriangato $80,768.38 $40,383.17 $36,344.66
Valle de Santiago $96,922.46 $48,460.21 $43,613.99
Victoria $59,229.61 $29,613.79 $26,652.20
Villagrán $80,768.38 $40,383.17 $36,344.66
Xichú $59,229.61 $29,613.79 $26,652.20
Yuriria $80,768.38 $40,383.17 $36,344.66
Deja un comentario con tu cuenta de Facebook

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button