Lista de diputados Congreso de Guanajuato 2021
Aunque MORENA solamente fue el único partido que obtuvo un solo diputado por la vía de elección popular, pero es la segunda fuerza política, podrían entrar otros cuatro o cinco diputados plurinominales
Guanajuato.- El Congreso de Guanajuato seguirá teniendo mayoría y con ello la toma de decisiones les favorecerá. La segunda fuerza política será MORENA y a pesar de haber obtenido un solo diputado por la vía de elección popular, podrían ingresar al menos otros cuatro diputados plurinominales.
Entre los diputados de MORENA que podrían entrar son: Alma Alcaraz Hernández, David Martínez Mendizábal, Hades Aguilar Castillo y Ernesto Prieto. Del PRI la potosina Ruth Tiscareño, Alejando Arias, por mencionar algunos, aunque falta que se concluya el proceso y se realice el cociente de distribución.
Distrito | PARTIDO | Nombre ganador |
1 Dolores Hidalgo | PAN | ANGÉLICA CASILLAS MARTÍNEZ |
2 San Luis de la Paz | PAN | ARMANDO RANGEL HERNÁNDEZ |
3 León | PAN | LUIS ERNESTO AYALA TORRES |
4 León | PAN | MARTHA GUADALUPE HERNÁNDEZ CAMARENA |
5 León | PAN | ALDO IVÁN MÁRQUEZ BECERRA |
6 León | PAN | LAURA CRISTINA MÁRQUEZ ALCALÁ |
7 León | PAN | ROLANDO FORTINO ALCÁNTAR ROJAS |
8 Guanajuato | PAN | LILIA MARGARITA RIONDA SALAS |
9 San Miguel de Allende | PAN | KATYA CRISTINA SOTO ESCAMILLA |
10 San Francisco del Rincón | PAN | NOEMÍ MÁRQUEZ MÁRQUEZ |
11 Irapuato | PAN | SUSANA BERMÚDEZ CANO |
12 Irapuato | PAN | VÍCTOR MANUEL ZANELLA HUERTA |
13 Silao de la Victoria | PAN | JANET MELANIE MURILLO CHÁVEZ |
14 Salamanca | MORENA | CUAUHTÉMOC BECERRA GONZÁLEZ |
15 Celaya | PAN | MARÍA DE LA LUZ HERNÁNDEZ MARTÍNEZ |
16 Celaya | PAN | MARTÍN LÓPEZ CAMACHO |
17 Juventino Rosas | PAN | BRICIO BALDERAS ÁLVAREZ |
18 Pénjamo | PAN | BRISEIDA ANABEL MAGDALENO GONZÁLEZ |
19 Valle de Santiago | PAN | JOSÉ ALFONSO BORJA PIMENTEL |
20 Yuriria | PAN | JORGE ORTIZ ORTEGA |
21 León | PAN | MIGUEL ÁNGEL SALIM ALLE |
22 Acámbaro | PAN | CÉSAR LARRONDO DÍAZ |
Sabías que… Faltan por definirse 14 diputaciones por la vía plurinominal, que se realiza a través de una regla llamada cociente de distribución en la que se detallan cuántos diputados por cantidad de voto en sus distritos podrían ingresar.