Guanajuato.- Datos arrojados por el IEEG muestran un déficit de participación ciudadana en este proceso electoral, pues tras el conteo de actas, los resultados muestran una participación ciudadana por debajo del 50% con base en las listas nominales en cuanto a las elecciones en ayuntamientos, a excepción de Manuel Doblado y Huanímaro, dónde la participación superó el 50% de los votantes.
Estos son los datos arrojados por el IEEG, de algunos municipios de Guanajuato:
MUNICIPIO | PERSONAS DEGISTRADAS EN LISTA NOMINAL | VOTOS CONTADOS | VOTOS NULOS | PARTICIPACIÓN CIUDADANA |
ABASOLO | 67,724 | 32,124 | 699 | 47.4488% |
MANUEL DOBLADO | 32,389 | 17,571 | 283 | 54.2348% |
CUERÁMARO | 23,930 | 11,954 | 254 | 49.9540% |
GUANAJAUTO CAPITAL | 146,506 | 61,117 | 1,645 | 41.7573% |
HUANÍMARO | 16,479 | 9,279 | 167 | 56.3080% |
IRAPUATO | 432,782 | 167,856 | 3,533 | 38.7853% |
PÉNJAMO | 127,945 | 43,698 | 1,218 | 34.1537% |
SALAMANCA | 212,624 | 95,721 | 1,872 | 45.0189% |
SILAO | 127,949 | 50,978 | 1,097 | 39.8424% |
LEÓN | 1,161,574 | 526,597 | 9886 | 45.3347% |
A nivel estado, la participación en cuanto a la elección de alcaldes fue de solo el 43.7273% dando como resultado una baja respuesta por parte de los guanajuatenses en este proceso electoral.
Caja de Comentarios de Facebook