León Guanajuato. El PAN registró a sus candidatos y candidatas para las diputaciones federales. Aquí te dejamos la lista en cada uno de los distritos; hay una gran cantidad de “repetidores”.
En Comisión Estatal de Procesos Electorales
Diputación Federal de Mayoría Relativa:
1. Luis Francisco López Chávez y Francisco Martínez Juárez | Distrito – 02
2. Fernando Torres Graciano y Brain Maurilio Hernández García | Distrito – 03
3. Cecilia Pöhls Covarrubias y María Esther Negrete González | Distrito – 04
4. Éctor Jaime Ramírez Barba y Gabriel Villagrana García | Distrito – 05
5. José Luis Manrique Hernández y Luis Andrés Álvarez Aranda | Distrito – 06
6. Alejandro Acevedo González y Jorge Eduardo León Yamamoto | Distrito – 06
7. Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra y Selene Anahí Ruiz Ortega | Distrito – 07
8. Ricardo Ortiz Gutiérrez y Diego Ángel Rodríguez Barroso | Distrito – 09
9. Gwendolyne Martínez Torres y Ma Cristina Herrera Ramírez | Distrito – 10
10. Miguel Ángel Salim Alle y Juan Antonio Guzmán Acosta | Distrito – 11
11. Jorge Armando Aguirre Torres y José Durán Villalpando | Distrito – 11
12. Saraí Núñez Cerón y Virginia Irlanda Arellano Beltrán | Distrito – 12
13. Esther Mandujano Tinajero y Biviana Ramírez Zárate | Distrito – 14
14. Brenda Teresa Pérez González y Tania Lara Nava | Distrito – 15
Diputación Federal de Representación Proporcional (plurinominales)
15. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez y María de los Milagros Rodríguez Herrera
16. Alan Sahir Márquez Becerra y Javier Alfonso Torres Mereles
17. Deborah López Martínez y Norma Fabiola Isabel Celedonio Sepúlveda
18. Francisco de Jesús García León y Arturo González Palomino
19. Luz Adriana Gutiérrez Zepeda y Alma Delia López Orozco
Extra Agustín Robles Montenegro (sigla PRD) | Distrito – 08