Irapuato, Gto.- Hasta septiembre de 2013, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registra que en Guanajuato se han presentado 448 denuncias por el delito de violación sexual, mientras que las estadísticas reportan que el 2012 cerró con 429 casos de este tipo.
La Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato reportó al Secretariado Ejecutivo que de enero a septiembre del 2012 hubo 305 averiguaciones previas, lo que representa un incremento durante el mismo periodo del 2013 de 143 casos en la entidad.
Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública:
Delitos sexuales (violación)
Enero 2012 (31) ———— Enero 2013 (45)
Febrero 2012 (16) ————Febrero 2013 (39)
Marzo 2012 (21) ———— Marzo 2013 (39)
Abril 2012 (27) ———— Abril 2013 (64)
Mayo 2012 (23) ———— Mayo 2013 (59)
Junio 2012 (62) ———— Junio 2013 (54)
Julio 2012 (44) ———— Julio 2013 (50)
Agosto 2012 (42)———— Agosto 2013 (54)
Septiembre 2012 (39) ———— Septiembre 2013 (44)
Octubre 2012 (59) ———— Octubre 2013 (–)
Noviembre 2012 (31) ———— Noviembre 2013 (–)
Diciembre 2012 (34) ———— Diciembre 2013 (–)
Total: 429 Total: 448