Pueblo Nuevo, Guanajuato.- Durante los últimos meses los guanajuatenses hemos enfrentado el elevado costo de los combustibles, colocándose en un promedio de casi 23 pesos por litro.
En Pueblo Nuevo existen 3 gasolineras en las cuales se manejan distintos precios
La más cara que se maneja en el municipio de Pueblo Nuevo se encuentra en Libramiento Sur Valle de Santiago número 101 con un costo de 20 pesos con 89 centavos el litro en comparación a la más barata que se encuentra en Camino Real número 11 con un precio en la gasolina regular de 19 pesos con 73 centavos el litro.
En este caso el ahorro es de 1 peso con 16 centavos, que en grandes cantidades si es un gran ahorro en el bolsillo, acudiendo a la gasolinera indicada.
Numero de permiso | Nombre de la gasolinera | Dirección | Producto | Precio |
PL/11938/EXP/ES/2015 | SERVICIO LOS PRIETOS SA DE CV | Camino Real No. 11 | Diésel | $20.69
|
PL/11938/EXP/ES/2015 | SERVICIO LOS PRIETOS SA DE CV | Camino Real No. 11 | Regular | $19.73 |
PL/4460/EXP/ES/2015 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Calle Aquiles Serdán | Regular | $20.80 |
PL/4460/EXP/ES/2015 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Calle Aquiles Serdán | Premium | $21.59 |
PL/4460/EXP/ES/2015 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Calle Aquiles Serdán | Diésel | $22.20
|
PL/6276/EXP/ES/2015 | JOSE ANTONIO DURAN ARREDONDO | Libramiento Sur Valle de Santiago No. 101 | Diésel | $22.39 |
PL/6276/EXP/ES/2015 | JOSE ANTONIO DURAN ARREDONDO | Libramiento Sur Valle de Santiago No. 101 | Regular | $20.89 |
Caja de Comentarios de Facebook