Abasolo, Guanajuato.- La Liga TDP dio a conocer las fechas de inicio de la segunda vuelta del torneo de cada uno de los grupos, por lo que el grupo 10, donde se ubican los Delfines de Abasolo, volverán a ver acción entre el 4 y 6 de febrero., concluyendo el torneo el próximo 24 de abril, para darle paso a la fase final del campeonato.
De igual manera, la Liga TDP abrió el periodo de transferencias. Mismo que iniciará este 20 de diciembre en punto de las 17:00 horas y concluirá el 14 de enero. En caso de que exista alguna incorporación de un futbolista extranjero podrá realizarse del 5 de enero al 1 de febrero del 2022.
El conjunto abasolense cerró con una derrota de dos goles a uno a manos de Furia Azul, la primera vuelta del torneo. Por lo que iniciará el complemento del mismo en la sexta posición del grupo 10.
La tabla de posiciones del grupo 10 al momento se encuentra de la siguiente manera:
POSICIÓN | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS E | PTS T |
1 | Aguacateros de Peribán | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 5 | 24 | 1 | 23 |
2 | Furia Azul | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 8 | 9 | 2 | 20 |
3 | H2O Purépechas FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 5 | 18 | 0 | 19 |
4 | Michoacán FC | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | 7 | 13 | 2 | 18 |
5 | Soberano Zamora | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 9 | 8 | 2 | 18 |
6 | Delfines de Abasolo | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 18 | -7 | 1 | 10 |
7 | Degollado FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 | 1 | 9 |
8 | Atlético Chavinda | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 16 | -11 | 0 | 7 |
9 | Atlético Valladolid | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 31 | -24 | 2 | 7 |
10 | Jaral del Progreso (Ocoteros de Cuerámaro) | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 35 | -28 | 0 | 4 |
11 | Deportivo Yurécuaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ- Partidos Jugados / PG- Partidos Ganados / PE-Partidos Empatados / PP-Partidos Perdidos / GF- Goles a Favor / GC- Goles en Contra / DIF-Diferencia de Goles / PTS E- Puntos Extra / PTS T- Puntos Totales