
Guanajuato.- De los 982 pacientes hospitalizados por COVID-19, hasta el momento, 27 se encuentran estables, 114 en estado crítico y 841 en estado grave.
Es importante mencionar que 569 pacientes son hombres y 413 son mujeres según el informe COVID-19 hospitalario.

| EDADES | HOMBRES | MUJERES |
| 90-99 | 6 | 5 |
| 80-89 | 42 | 26 |
| 70-79 | 98 | 78 |
| 60-69 | 138 | 111 |
| 50-59 | 148 | 109 |
| 40-49 | 79 | 51 |
| 30-39 | 41 | 17 |
| 20-29 | 14 | 11 |
| 10-19 | 1 | 3 |
| 6-9 | 1 | 1 |
| 1-5 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
