Guanajuato.- Según datos preliminares por parte del PREP y con poco más del 98% de casillas ya contabilizadas, 32 de los 46 municipios que conforman al estado de Guanajuato serían gobernados por hombres. Esto significa una disminución de solo un ayuntamiento, pues en el periodo 20218-2021, 33 ayuntamientos era gobernados por varones.
Los municipios que serían gobernados por masculinos son:
Nombre del alcalde electo según el PREP | Partido político que representa | Municipio |
Mauricio Trejo Pureco | PRI | San Miguel de Allende |
José Luis Oliveros Usabiaga | PAN | Apaseo el Grande |
Francisco Javier Mendoza Márquez | PAN | Celaya |
Claudio Santoyo Cabello | PAN | Comonfort |
Ariel Enrique Corona Rodríguez | PAN | Cortázar |
Mauricio Arce Canchola | PRI-PRD | Cuerámaro |
Edgar Javier Reséndiz Jacobo | MORENA | Doctor Mora |
Adrián Hernández Alejandri | PAN | Dolores Hidalgo |
Mario Alejandro Navarro Saldaña | PAN | Guanajuato |
José González Ojeda | RSP | Jaral del Progreso |
Luis Alberto Mondragón Vega | PRI-PRD | Jerécuaro |
Érick Silvano Montemayor Lara | PRI-PRD | Ocampo |
Omar Gregorio Mendoza | PAN | Pénjamo |
Leonardo Solórzano Villanueva | Movimiento Ciudadano | Pueblo Nuevo |
Roberto García Urbano | PAN | Purísima del Rincón |
Oswaldo Ponce Granados | PRI | Romita |
Julio César Ernesto Prieto Gallardo | MORENA | Salamanca |
Germán Cervantes Vega | PAN | Salvatierra |
Juan Carlos Castillo Cantero | RSP | San Diego de la Unión |
Eduardo Maldonado García | PVEM | San Felipe |
Alejandro Antonio Marún González | PAN | San Francisco del Rincón |
Luis Gerardo Sánchez Sánchez | PRI-PRD | San Luis de la Paz |
Fernando Gasca Almanza | PAN | Santa Cruz de Juventino Rosas |
José Guadalupe Paniagua Cardoso | INDEPENDIENTE | Santiago Marivatío |
Carlos García Villaseñor | MORENA | Silao |
Moisés Maldonado López | PRI-PRD | Tarimoro |
Rómulo García Cabrera | PRD | Tierra Blanca |
Anastacio Rosiles Pérez | PRI-PRD | Uriangato |
Alejandro Alanís Chávez | PAN | Valle de Santiago |
Juan Diego Ramírez Rincón | PAN | Victoria |
Juan Lara Mendoza | NUEVA ALIANZA | Villagrán |
Francisco Orozco Martínez | PRD | Xichú |
Cabe recalcar que los datos aún son preliminares y se esperan las impugnaciones por otros candidatos en algunos municipios, lo que podría arrojar alguna modificación en los resultados.
Caja de Comentarios de Facebook