<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economía | Periódico Notus</title>
	<atom:link href="https://notus.com.mx/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notus.com.mx/economia/</link>
	<description>Noticias del suroeste de Guanajuato y del estado al momento</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 18:38:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/notus.com.mx/wp-content/uploads/2025/05/ico-web-notus.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Economía | Periódico Notus</title>
	<link>https://notus.com.mx/economia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">52457202</site>	<item>
		<title>Utilidades 2026: quiénes tienen derecho, qué pasa si no te pagan y cuándo puedes reclamar</title>
		<link>https://notus.com.mx/utilidades-2026-quienes-tienen-derecho-que-pasa-si-no-te-pagan-y-cuando-puedes-reclamar/</link>
					<comments>https://notus.com.mx/utilidades-2026-quienes-tienen-derecho-que-pasa-si-no-te-pagan-y-cuando-puedes-reclamar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Notus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 18:38:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=309122</guid>

					<description><![CDATA[México.- En México, el reparto de utilidades o Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) es un derecho laboral establecido en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo para empleados que laboran en empresas que generaron ganancias fiscales durante el año anterior. De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), las &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notus.com.mx/utilidades-2026-quienes-tienen-derecho-que-pasa-si-no-te-pagan-y-cuando-puedes-reclamar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">309122</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mujeres fortalecen su participación en la economía de Guanajuato</title>
		<link>https://notus.com.mx/mujeres-fortalecen-su-participacion-en-la-economia-de-guanajuato/</link>
					<comments>https://notus.com.mx/mujeres-fortalecen-su-participacion-en-la-economia-de-guanajuato/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Notus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 22:09:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=309061</guid>

					<description><![CDATA[León, Guanajuato.- La participación de las mujeres en la economía de Guanajuato continúa en crecimiento y actualmente representa uno de los principales impulsores del desarrollo productivo y social del estado, de acuerdo con datos dados a conocer por el Gobierno estatal. La administración encabezada por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo destacó que más &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notus.com.mx/mujeres-fortalecen-su-participacion-en-la-economia-de-guanajuato/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">309061</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Insostenible la economía en México: todo en aumento</title>
		<link>https://notus.com.mx/insostenible-la-economia-en-mexico-todo-en-aumento/</link>
					<comments>https://notus.com.mx/insostenible-la-economia-en-mexico-todo-en-aumento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Notus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 21:53:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=308639</guid>

					<description><![CDATA[México.- En el país continúa el aumento de frutas, verduras, gasolina, electricidad y gas lp, es decir, prácticamente todo . La inflación en México podría decirse que es imparable, porque en lo que va del año, &#8220;ya todo&#8221; vale más caro. El INEGI reportó que la inflación general en México se ubicó en 4.4 por &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notus.com.mx/insostenible-la-economia-en-mexico-todo-en-aumento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">308639</post-id>	</item>
		<item>
		<title>“Precios por los cielos de la canasta básica”</title>
		<link>https://notus.com.mx/precios-por-los-cielos-de-la-canasta-basica/</link>
					<comments>https://notus.com.mx/precios-por-los-cielos-de-la-canasta-basica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Notus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 19:38:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=308455</guid>

					<description><![CDATA[Guanajuato.- El jitomate, limón, tomate verde, calabacita, papa, pollo, plátanos, la carne de res, el huevo e inclusive la tortilla, son los alimentos más golpeados por la inflación que hay en México. En lo que va del año 2026, varios productos y servicios han subido de precio; la inflación general anual llegó a 4.59% en &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notus.com.mx/precios-por-los-cielos-de-la-canasta-basica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">308455</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Guanajuato supera 3 mil 771 millones de dólares en inversiones durante actual administración</title>
		<link>https://notus.com.mx/guanajuato-supera-3-mil-771-millones-de-dolares-en-inversiones-durante-actual-administracion/</link>
					<comments>https://notus.com.mx/guanajuato-supera-3-mil-771-millones-de-dolares-en-inversiones-durante-actual-administracion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Notus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 19:07:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=308447</guid>

					<description><![CDATA[León, Guanajuato.- El Gobierno de la Gente, encabezado por la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, mantiene una estrategia enfocada en fortalecer las ventajas competitivas del estado, impulsar el talento local y consolidar la conectividad industrial y logística para atraer inversiones que generen prosperidad para las familias guanajuatenses. En lo que va de la presente &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notus.com.mx/guanajuato-supera-3-mil-771-millones-de-dolares-en-inversiones-durante-actual-administracion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">308447</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La economía de México, va en retroceso</title>
		<link>https://notus.com.mx/la-economia-de-mexico-va-en-retroceso/</link>
					<comments>https://notus.com.mx/la-economia-de-mexico-va-en-retroceso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Notus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 19:46:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=307906</guid>

					<description><![CDATA[México.- Sientes que el dinero no te está rindiendo, no estás mal o mejor dicho la economía en México sí. La inflación con el actual gobierno federal alcanzó un alza de precios en el encarecimiento de la canasta básica mayor a la de años anteriores, es decir, hay una &#8220;estanflación&#8221; debido al bajo crecimiento y &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notus.com.mx/la-economia-de-mexico-va-en-retroceso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">307906</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Suben salario mínimo… alimentos cuestan hasta 25% más que el año pasado</title>
		<link>https://notus.com.mx/suben-salario-minimo-alimentos-cuestan-hasta-25-mas-que-el-ano-pasado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Notus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 19:57:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=304607</guid>

					<description><![CDATA[México.- Mientras el gobierno federal presume un incremento del 13% al salario mínimo, el encarecimiento de alimentos básicos ha superado ese aumento, al registrar alzas de hasta 25% en frutas y verduras durante el último año. De acuerdo con los datos presentados, productos esenciales como el jitomate aumentaron 32%, la calabacita 17% y el limón &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">304607</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cómo elegir kit POS según tu negocio y transformar tu operación</title>
		<link>https://notus.com.mx/como-elegir-kit-pos-segun-tu-negocio-y-transformar-tu-operacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian González]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 23:39:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=304210</guid>

					<description><![CDATA[Muchos negocios compran kits de punto de venta pensando solo en procesar pagos, pero terminan con equipos que no se adaptan a su ritmo de trabajo. Una boutique necesita herramientas diferentes a las de una cafetería, y ambas operan distinto a un consultorio. Saber elegir kit POS según tu negocio marca la diferencia entre agilizar &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">304210</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IMSS reporta récord de empleo en febrero</title>
		<link>https://notus.com.mx/imss-reporta-record-de-empleo-en-febrero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Notus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 21:19:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=302662</guid>

					<description><![CDATA[Ciudad de México.- El director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que al 28 de febrero se registraron 22 millones 527 mil 854 puestos de trabajo afiliados, la cifra más alta para un mes de febrero y la quinta más alta en cualquier mes. Durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">302662</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Llaman a comprar productos con Marca Guanajuato por Día del Amor y la Amistad</title>
		<link>https://notus.com.mx/laman-a-comprar-productos-con-marca-guanajuato-por-dia-del-amor-y-la-amistad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Notus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 19:09:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=300717</guid>

					<description><![CDATA[Guanajuato.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Economía, exhortó a la ciudadanía a privilegiar el consumo de productos locales con distintivo Marca Guanajuato durante las celebraciones del Día del Amor y la Amistad. De acuerdo con la dependencia estatal, esta estrategia busca fortalecer la economía local y actualmente integra a más &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">300717</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Caché de objetos 49/149 objetos usando Redis
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: notus.com.mx @ 2026-05-21 13:57:54 by W3 Total Cache
-->