<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Economía - Periódico Notus</title>
	<atom:link href="https://notus.com.mx/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notus.com.mx/economia/</link>
	<description>Noticias del Suroeste y Resto de Guanajuato</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Oct 2026 20:05:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/notus.com.mx/wp-content/uploads/2025/05/ico-web-notus.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Economía - Periódico Notus</title>
	<link>https://notus.com.mx/economia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">52457202</site>	<item>
		<title>Gobierno de México garantiza abasto de combustible y sin incrementos</title>
		<link>https://notus.com.mx/gobierno-de-mexico-garantiza-abasto-de-combustible-y-sin-incrementos/</link>
					<comments>https://notus.com.mx/gobierno-de-mexico-garantiza-abasto-de-combustible-y-sin-incrementos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Notus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 20:05:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=326154</guid>

					<description><![CDATA[Guanajuato.- La Secretaría de Energía informó que el abasto de gasolinas y diésel opera con normalidad. Tanto Petróleos Mexicanos como las demás empresas del sector privado cuentan con inventarios suficientes y sus cadenas de suministro operan de forma regular; por lo anterior, se dijo que el abasto de combustibles está garantizado en todo el país. &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notus.com.mx/gobierno-de-mexico-garantiza-abasto-de-combustible-y-sin-incrementos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">326154</post-id>
	</item>
		<item>
		<title>Cómo vender en bazares con un lector de tarjetas de crédito</title>
		<link>https://notus.com.mx/como-vender-en-bazares-con-un-lector-de-tarjetas-de-credito/</link>
					<comments>https://notus.com.mx/como-vender-en-bazares-con-un-lector-de-tarjetas-de-credito/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian González]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 23:16:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=325992</guid>

					<description><![CDATA[Vender en bazares, tianguis o ferias implica atender a personas con diferentes preferencias de pago. Cuando un cliente no lleva suficiente efectivo, contar con un lector de tarjetas de crédito conectado al celular permite ofrecerle otra alternativa para completar su compra. Esta herramienta resulta especialmente práctica durante los bazares navideños y las ferias de fin &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notus.com.mx/como-vender-en-bazares-con-un-lector-de-tarjetas-de-credito/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">325992</post-id>
	</item>
		<item>
		<title>Guanajuato alcanza más de un millón de empleos formales</title>
		<link>https://notus.com.mx/guanajuato-alcanza-mas-de-un-millon-de-empleos-formales/</link>
					<comments>https://notus.com.mx/guanajuato-alcanza-mas-de-un-millon-de-empleos-formales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Notus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 19:07:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=325684</guid>

					<description><![CDATA[León, Guanajuato.- Guanajuato registró un incremento de 8 mil 246 trabajadores asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, con lo que alcanzó un total de 1 millón 135 mil 290 empleos formales registrados. En el último mes, la entidad sumó 3 mil 830 trabajadores asegurados. &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notus.com.mx/guanajuato-alcanza-mas-de-un-millon-de-empleos-formales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">325684</post-id>
	</item>
		<item>
		<title>Guanajuato: sexta potencia turística del país con derrama económica de 57 mil MDP</title>
		<link>https://notus.com.mx/guanajuato-sexta-potencia-turistica-del-pais-con-derrama-economica-de-57-mil-mdp/</link>
					<comments>https://notus.com.mx/guanajuato-sexta-potencia-turistica-del-pais-con-derrama-economica-de-57-mil-mdp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Velio Ortega]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 17:53:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=325151</guid>

					<description><![CDATA[Guanajuato, Guanajuato.- En 2025, México recibió 47.8 millones de turistas internacionales. Tuvo un incremento de 6.1% respecto al año anterior. Guanajuato se mantiene en el top 10, pero la violencia le está cobrando factura y, aunque se recupera, no ha podido superar su tope de casi 31 millones de visitantes registrados en 2018. De acuerdo &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notus.com.mx/guanajuato-sexta-potencia-turistica-del-pais-con-derrama-economica-de-57-mil-mdp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">325151</post-id>
	</item>
		<item>
		<title>Inflación repuntó a 3.42 por ciento: primera quincena de septiembre</title>
		<link>https://notus.com.mx/inflacion-repunto-a-3-42-por-ciento-primera-quincena-de-septiembre/</link>
					<comments>https://notus.com.mx/inflacion-repunto-a-3-42-por-ciento-primera-quincena-de-septiembre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Notus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 18:17:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=324977</guid>

					<description><![CDATA[Ciudad de México.- El banco central Banxico explicó que la inflación repuntó a 3.42 por ciento en la primera quincena de septiembre, por el alza en jitomate, cebolla y bebidas alcohólicas. El Banco de México también informó que mantuvo su tasa de interés en 6.5 por ciento por tercera reunión consecutiva. Dentro del panorama económico &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notus.com.mx/inflacion-repunto-a-3-42-por-ciento-primera-quincena-de-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">324977</post-id>
	</item>
		<item>
		<title>México suma 38 mil empleos formales en agosto</title>
		<link>https://notus.com.mx/mexico-suma-38-mil-empleos-formales-en-agosto/</link>
					<comments>https://notus.com.mx/mexico-suma-38-mil-empleos-formales-en-agosto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Notus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 20:48:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=324801</guid>

					<description><![CDATA[Ciudad de México.- En agosto se crearon 38 mil 319 empleos formales en el país, un aumento de 0.2 por ciento respecto a julio, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En total, el IMSS tiene registrados 22 millones 798 mil 473 puestos de trabajo, la segunda cifra más alta de su historia &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notus.com.mx/mexico-suma-38-mil-empleos-formales-en-agosto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">324801</post-id>
	</item>
		<item>
		<title>Empresas de Guanajuato van por mercado internacional en Foro Proveeduría Automotriz</title>
		<link>https://notus.com.mx/empresas-de-guanajuato-van-por-mercado-internacional-en-foro-proveeduria-automotriz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Notus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 18:20:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=318581</guid>

					<description><![CDATA[León, Guanajuato.- En Guanajuato, el Gobierno de la Gente apuesta por fortalecer la industria automotriz, motor que impulsa el desarrollo de nuestro estado, resaltó Jorge Daniel Jiménez Lona, Secretario de Gobierno. En representación de la Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, el Secretario de Gobierno dio inicio a la décimo tercera edición &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">318581</post-id>
	</item>
		<item>
		<title>Guanajuato, líder nacional en remesas en lo que va de 2026</title>
		<link>https://notus.com.mx/guanajuato-lider-nacional-en-remesas-en-lo-que-va-de-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Velio Ortega]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 21:37:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=318439</guid>

					<description><![CDATA[Guanajuato, Guanajuato.- En estado de Guanajuato es el que más remesas de dólares enviados de los Estados Unidos ha recibido en lo que va del año: 2,705 millones de dólares; esto es: casi 46 mil millones de pesos, casi la tercera parte del presupuesto anual para la entidad. A pesar de las políticas migratorias impulsadas &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">318439</post-id>
	</item>
		<item>
		<title>Empresa japonesa inaugura su segunda planta en Apaseo el Grande</title>
		<link>https://notus.com.mx/empresa-japonesa-inaugura-su-segunda-planta-en-apaseo-el-grande/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Notus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 20:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=318251</guid>

					<description><![CDATA[Apaseo el Grande, Guanajuato.- VUTEQ, empresa de origen japonés, refrenda su confianza en Guanajuato con la inauguración de su Planta II en Apaseo el Grande, un proyecto que representa una inversión de 100 millones de dólares y la generación de 135 nuevos empleos. La nueva planta fortalece la presencia de VUTEQ en Guanajuato y la &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">318251</post-id>
	</item>
		<item>
		<title>Empresa canadiense llega a San Miguel de Allende; generará 250 empleos</title>
		<link>https://notus.com.mx/empresa-canadiense-llega-a-san-miguel-de-allende-generara-250-empleos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Notus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 18:45:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=317830</guid>

					<description><![CDATA[San Miguel de Allende, Guanajuato.- La empresa de origen canadiense, SOPREMA, inició la construcción de su nueva planta en el Polígono Empresarial de San Miguel de Allende, que generará 250 empleos directos y fortalecerá la posición de Guanajuato como destino estratégico para proyectos industriales. En representación de la Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">317830</post-id>
	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Caché de objetos 48/107 objetos usando Redis
Caché de páginas usando Disk: Enhanced 

Served from: notus.com.mx @ 2026-10-20 04:35:05 by W3 Total Cache
-->