<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Economía - Periódico Notus</title>
	<atom:link href="https://notus.com.mx/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notus.com.mx/economia/</link>
	<description>Noticias del Suroeste y Resto de Guanajuato</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2026 19:30:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/notus.com.mx/wp-content/uploads/2025/05/ico-web-notus.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Economía - Periódico Notus</title>
	<link>https://notus.com.mx/economia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">52457202</site>	<item>
		<title>Precio del dólar hoy 9 de noviembre en México: así se cotiza en bancos y casas de cambio</title>
		<link>https://notus.com.mx/precio-del-dolar-hoy-9-de-noviembre-en-mexico-asi-se-cotiza-en-bancos-y-casas-de-cambio/</link>
					<comments>https://notus.com.mx/precio-del-dolar-hoy-9-de-noviembre-en-mexico-asi-se-cotiza-en-bancos-y-casas-de-cambio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Notus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 19:30:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=328311</guid>

					<description><![CDATA[México.- El precio del dólar estadounidense se ubica este lunes 9 de noviembre de 2026 en 18.63 pesos por unidad, de acuerdo con el tipo de cambio FIX publicado por el Banco de México (Banxico), una referencia utilizada para las operaciones cambiarias en el país. En las instituciones bancarias, la cotización presenta un precio promedio &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notus.com.mx/precio-del-dolar-hoy-9-de-noviembre-en-mexico-asi-se-cotiza-en-bancos-y-casas-de-cambio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">328311</post-id>
	</item>
		<item>
		<title>Ley de Economía Digital: quiénes deberán aceptar pagos digitales y qué cambia en México</title>
		<link>https://notus.com.mx/ley-de-economia-digital-quienes-deberan-aceptar-pagos-digitales-y-que-cambia-en-mexico/</link>
					<comments>https://notus.com.mx/ley-de-economia-digital-quienes-deberan-aceptar-pagos-digitales-y-que-cambia-en-mexico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Notus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 00:48:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=328280</guid>

					<description><![CDATA[México.- La Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos ya está vigente en México. Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 4 de noviembre, establece obligaciones para los tres órdenes de gobierno, las instituciones financieras y los comercios o prestadores de servicios que sean incluidos en los sectores que determine &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notus.com.mx/ley-de-economia-digital-quienes-deberan-aceptar-pagos-digitales-y-que-cambia-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">328280</post-id>
	</item>
		<item>
		<title>Viajar con tarjeta: consejos para pagar en el extranjero sin sorpresas</title>
		<link>https://notus.com.mx/viajar-con-tarjeta-consejos-para-pagar-en-el-extranjero-sin-sorpresas/</link>
					<comments>https://notus.com.mx/viajar-con-tarjeta-consejos-para-pagar-en-el-extranjero-sin-sorpresas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Notus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 13:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=328275</guid>

					<description><![CDATA[Pagar con tarjeta fuera de México es pedirle a tu banco que compre divisas por ti en cada compra, al tipo de cambio que él determine y con las comisiones que ya firmaste en el contrato. El gesto es el mismo que en una tienda de Irapuato. Lo que cambia ocurre detrás: una conversión de &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notus.com.mx/viajar-con-tarjeta-consejos-para-pagar-en-el-extranjero-sin-sorpresas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">328275</post-id>
	</item>
		<item>
		<title>Disminuye flujo de visitantes en aeropuerto internacional de Guanajuato</title>
		<link>https://notus.com.mx/disminuye-flujo-de-visitantes-en-aeropuerto-internacional-de-guanajuato/</link>
					<comments>https://notus.com.mx/disminuye-flujo-de-visitantes-en-aeropuerto-internacional-de-guanajuato/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Notus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 22:08:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=327718</guid>

					<description><![CDATA[Silao, Guanajuato. El Aeropuerto Internacional de Guanajuato AIG recibió 148 mil 204 visitantes extranjeros de enero a agosto de 2026, esto es una caída de 11.4% frente al mismo periodo del año pasado. Los datos fueron dados a conocer por la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. En el mismo lapso, el &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notus.com.mx/disminuye-flujo-de-visitantes-en-aeropuerto-internacional-de-guanajuato/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">327718</post-id>
	</item>
		<item>
		<title>Industria manufacturera de Guanajuato acumula 11 meses de caída en empleo</title>
		<link>https://notus.com.mx/industria-manufacturera-de-guanajuato-acumula-11-meses-de-caida-en-empleo/</link>
					<comments>https://notus.com.mx/industria-manufacturera-de-guanajuato-acumula-11-meses-de-caida-en-empleo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Notus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 16:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=327004</guid>

					<description><![CDATA[Guanajuato.- La industria manufacturera de Guanajuato acumuló 11 meses consecutivos de disminución anual en el personal ocupado de establecimientos vinculados con el programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), luego de registrar una caída de 3.74% en agosto de 2026. De acuerdo a información publicada por Líder Empresarial. El reporte &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notus.com.mx/industria-manufacturera-de-guanajuato-acumula-11-meses-de-caida-en-empleo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">327004</post-id>
	</item>
		<item>
		<title>Nopal, papa y jitomate registran alzas en mercados de Guanajuato</title>
		<link>https://notus.com.mx/nopal-papa-y-jitomate-registran-alzas-en-mercados-de-guanajuato/</link>
					<comments>https://notus.com.mx/nopal-papa-y-jitomate-registran-alzas-en-mercados-de-guanajuato/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Notus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 16:11:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=327001</guid>

					<description><![CDATA[Guanajuato.- Los precios de algunas frutas y verduras registraron incrementos en mercados de Guanajuato durante octubre, con variaciones en productos como el nopal, el cilantro, la papa, el mango y el jitomate, de acuerdo con reportes de cotizaciones mayoristas y medios de comunicación locales. En la Central de Abasto de León, las cotizaciones mayoristas correspondientes &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notus.com.mx/nopal-papa-y-jitomate-registran-alzas-en-mercados-de-guanajuato/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">327001</post-id>
	</item>
		<item>
		<title>Fecha de corte y fecha límite: la diferencia que ahorra intereses</title>
		<link>https://notus.com.mx/fecha-de-corte-y-fecha-limite-la-diferencia-que-ahorra-intereses/</link>
					<comments>https://notus.com.mx/fecha-de-corte-y-fecha-limite-la-diferencia-que-ahorra-intereses/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Notus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 18:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=326995</guid>

					<description><![CDATA[La fecha de corte es el día en que el banco cierra la cuenta de tu tarjeta y suma lo que gastaste en el periodo. La fecha límite de pago es el último día que tienes para saldar esa cuenta sin caer en morosidad. Son dos fechas distintas, con funciones distintas, y confundirlas es una &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notus.com.mx/fecha-de-corte-y-fecha-limite-la-diferencia-que-ahorra-intereses/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">326995</post-id>
	</item>
		<item>
		<title>Guanajuato tendrá un nuevos parques industriales</title>
		<link>https://notus.com.mx/guanajuato-tendra-un-nuevos-parques-industriales/</link>
					<comments>https://notus.com.mx/guanajuato-tendra-un-nuevos-parques-industriales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esaú González]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 19:43:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=326550</guid>

					<description><![CDATA[Guanajuato.- Guanajuato forma parte de las ocho entidades del Plan México, donde se construirán 20 nuevos parques industriales privados y tendrán una inversión superior a 670 millones de dólares con una proyección de más de 32 mil empleos. El anuncio lo realizó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la conferencia mañanera. La subsecretaria de Industria &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notus.com.mx/guanajuato-tendra-un-nuevos-parques-industriales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">326550</post-id>
	</item>
		<item>
		<title>Conagra Brands arranca nuevas líneas de producción en Irapuato</title>
		<link>https://notus.com.mx/conagra-brands-arranca-nuevas-lineas-de-produccion-en-irapuato/</link>
					<comments>https://notus.com.mx/conagra-brands-arranca-nuevas-lineas-de-produccion-en-irapuato/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Notus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 18:42:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=326429</guid>

					<description><![CDATA[Irapuato, Guanajuato.- La consolidación de Irapuato como uno de los municipios más competitivos del estado de Guanajuato y de todo el país, avanza con paso firme, al ser facilitador para la ampliación de diferentes empresas que han puesto su confianza en el potencial de la ciudad. Ejemplo de ello es la empresa global Conagra Brands, &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notus.com.mx/conagra-brands-arranca-nuevas-lineas-de-produccion-en-irapuato/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">326429</post-id>
	</item>
		<item>
		<title>Gobierno de México garantiza abasto de combustible y sin incrementos</title>
		<link>https://notus.com.mx/gobierno-de-mexico-garantiza-abasto-de-combustible-y-sin-incrementos/</link>
					<comments>https://notus.com.mx/gobierno-de-mexico-garantiza-abasto-de-combustible-y-sin-incrementos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Notus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 20:05:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=326154</guid>

					<description><![CDATA[Guanajuato.- La Secretaría de Energía informó que el abasto de gasolinas y diésel opera con normalidad. Tanto Petróleos Mexicanos como las demás empresas del sector privado cuentan con inventarios suficientes y sus cadenas de suministro operan de forma regular; por lo anterior, se dijo que el abasto de combustibles está garantizado en todo el país. &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notus.com.mx/gobierno-de-mexico-garantiza-abasto-de-combustible-y-sin-incrementos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">326154</post-id>
	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Caché de objetos 51/57 objetos usando Redis
Caché de páginas usando Disk: Enhanced 

Served from: notus.com.mx @ 2026-11-09 20:11:53 by W3 Total Cache
-->