<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economía - Periódico Notus</title>
	<atom:link href="https://notus.com.mx/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notus.com.mx/economia/</link>
	<description>Noticias del Suroeste y Resto de Guanajuato</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Aug 2026 22:44:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/notus.com.mx/wp-content/uploads/2025/05/ico-web-notus.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Economía - Periódico Notus</title>
	<link>https://notus.com.mx/economia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">52457202</site>	<item>
		<title>Cuándo hay descuentos para maximizar tu ahorro</title>
		<link>https://notus.com.mx/cuando-hay-descuentos-para-maximizar-tu-ahorro/</link>
					<comments>https://notus.com.mx/cuando-hay-descuentos-para-maximizar-tu-ahorro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian González]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 19:36:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=315891</guid>

					<description><![CDATA[Existen al menos cinco grandes temporadas de rebajas distribuidas a lo largo del año, cada una con características particulares que te permiten planificar tus compras de manera inteligente. Conocer cuándo hay descuentos te ayuda a aprovechar las mejores oportunidades sin comprometer tu presupuesto. Durante estas temporadas comerciales, puedes encontrar descuentos especiales en múltiples categorías de &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notus.com.mx/cuando-hay-descuentos-para-maximizar-tu-ahorro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">315891</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Llegan a Guanajuato 2 mil 558 MDD en inversiones</title>
		<link>https://notus.com.mx/llegan-a-guanajuato-2-mil-558-mdd-en-inversiones/</link>
					<comments>https://notus.com.mx/llegan-a-guanajuato-2-mil-558-mdd-en-inversiones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Notus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 22:57:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=315849</guid>

					<description><![CDATA[San Miguel de Allende, Guanajuato.- La Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo presentó “Guanajuato Suma, Un Nuevo Rumbo para Nuestra Gente”, la nueva política económica del estado, y anunció 17 nuevos proyectos de inversión por 2 mil 558 millones de dólares, que representan 3 mil 567 nuevos empleos para las y los guanajuatenses. La estrategia &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notus.com.mx/llegan-a-guanajuato-2-mil-558-mdd-en-inversiones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">315849</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Reportan más de 22 millones de puestos de trabajo registrados ante el IMSS</title>
		<link>https://notus.com.mx/reportan-mas-de-22-millones-de-puestos-de-trabajo-registrados-ante-el-imss/</link>
					<comments>https://notus.com.mx/reportan-mas-de-22-millones-de-puestos-de-trabajo-registrados-ante-el-imss/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Notus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 19:45:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=315794</guid>

					<description><![CDATA[Ciudad de México.- Al 31 de julio de 2026, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró 22 millones 760 mil 154 puestos de trabajo, la cifra más alta para un mes de julio y la cuarta mayor desde que existe el registro. Del total, 87% corresponde a puestos permanentes y 13% a eventuales. Los &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notus.com.mx/reportan-mas-de-22-millones-de-puestos-de-trabajo-registrados-ante-el-imss/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">315794</post-id>	</item>
		<item>
		<title>México: verduras y frutas lideran baja de precios en caída de inflación</title>
		<link>https://notus.com.mx/mexico-verduras-y-frutas-lideran-baja-de-precios-en-caida-de-inflacion/</link>
					<comments>https://notus.com.mx/mexico-verduras-y-frutas-lideran-baja-de-precios-en-caida-de-inflacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Notus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 23:07:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=315591</guid>

					<description><![CDATA[México.- La inflación anual en México bajó en 3.12 por ciento durante julio, esta es la cifra con mayor descenso en los últimos 6 años. Entre los productos que fueron clave para impulsar el resultado se encuentran el jitomate, el chile serrano y el chile poblano. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notus.com.mx/mexico-verduras-y-frutas-lideran-baja-de-precios-en-caida-de-inflacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">315591</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Guanajuato, potencia logística y de movilidad; suma 51 mil empleos</title>
		<link>https://notus.com.mx/guanajuato-potencia-logistica-y-de-movilidad-suma-51-mil-empleos/</link>
					<comments>https://notus.com.mx/guanajuato-potencia-logistica-y-de-movilidad-suma-51-mil-empleos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Notus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 17:49:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=315204</guid>

					<description><![CDATA[León, Guanajuato.- Por su posición geográfica, talento humano, infraestructura y fortaleza industrial y de negocios, Guanajuato se ha convertido en una sólida región para el sector logístico y de movilidad, por lo que hoy esta industria ya representa el 7.4% del producto interno bruto estatal. Una de las vertientes que impulsa el Gobierno de la &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notus.com.mx/guanajuato-potencia-logistica-y-de-movilidad-suma-51-mil-empleos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">315204</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El gas L.P. es más barato en agosto</title>
		<link>https://notus.com.mx/el-gas-l-p-es-mas-barato-en-agosto/</link>
					<comments>https://notus.com.mx/el-gas-l-p-es-mas-barato-en-agosto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerry Orozco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 18:20:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=315117</guid>

					<description><![CDATA[Irapuato, Guanajuato.- El precio del gas Licuado de Petróleo (L.P.) registró una ligera disminución en Guanajuato para el periodo vigente, lo que representa un alivio para la economía de las familias que utilizan este combustible de manera cotidiana. En municipios como Irapuato, Abasolo, Cuerámaro, Pueblo Nuevo y Huanímaro, el energético se comercializa con un precio &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notus.com.mx/el-gas-l-p-es-mas-barato-en-agosto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">315117</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Más de 9 mil empresas cuentan con el distintivo Marca Guanajuato</title>
		<link>https://notus.com.mx/mas-de-9-mil-empresas-cuentan-con-el-distintivo-marca-guanajuato/</link>
					<comments>https://notus.com.mx/mas-de-9-mil-empresas-cuentan-con-el-distintivo-marca-guanajuato/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Notus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 19:29:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=314957</guid>

					<description><![CDATA[León, Guanajuato.- El distintivo Marca Guanajuato ya es portado por más de 9 mil 300 empresas del estado, consolidándose como una estrategia para impulsar la competitividad, promover el consumo local y abrir nuevas oportunidades de comercialización para negocios guanajuatenses. Tan solo en los últimos 15 días, 179 empresas obtuvieron esta certificación, que reconoce la calidad, &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notus.com.mx/mas-de-9-mil-empresas-cuentan-con-el-distintivo-marca-guanajuato/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">314957</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Economía de Guanajuato crece y supera la media nacional en el primer trimestre de 2026</title>
		<link>https://notus.com.mx/economia-de-guanajuato-crece-y-supera-la-media-nacional-en-el-primer-trimestre-de-2026/</link>
					<comments>https://notus.com.mx/economia-de-guanajuato-crece-y-supera-la-media-nacional-en-el-primer-trimestre-de-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Notus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 22:36:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=314908</guid>

					<description><![CDATA[Guanajuato.- La economía de Guanajuato creció 1.3 por ciento durante el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior, resultado que colocó a la entidad por encima de la media nacional y en el lugar 12 entre las 32 entidades federativas, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notus.com.mx/economia-de-guanajuato-crece-y-supera-la-media-nacional-en-el-primer-trimestre-de-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">314908</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bajan importaciones de calzado y favorecen a la industria de Guanajuato</title>
		<link>https://notus.com.mx/bajan-importaciones-de-calzado-y-favorecen-a-la-industria-de-guanajuato/</link>
					<comments>https://notus.com.mx/bajan-importaciones-de-calzado-y-favorecen-a-la-industria-de-guanajuato/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Notus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 17:39:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=314684</guid>

					<description><![CDATA[León, Guanajuato.- La disminución de las importaciones de calzado en México durante 2026 representa una oportunidad para fortalecer la competitividad de la industria guanajuatense, uno de los sectores económicos más importantes de la entidad. De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, entre enero y mayo de este año las importaciones nacionales de calzado &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notus.com.mx/bajan-importaciones-de-calzado-y-favorecen-a-la-industria-de-guanajuato/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">314684</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Empresas guanajuatenses buscan unirse a Mercado San Juan</title>
		<link>https://notus.com.mx/empresas-guanajuatenses-buscan-unirse-a-mercado-san-juan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Notus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 17:33:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=313944</guid>

					<description><![CDATA[León, Guanajuato.- La vinculación entre empresas compradoras y proveedoras locales continúa consolidándose como una de las principales estrategias para fortalecer el mercado interno de Guanajuato. En ese contexto, la Secretaría de Economía llevó a cabo una nueva Conexión Industrial con Mercado San Juan, donde 54 empresas proveedoras guanajuatenses presentaron su oferta de productos con la &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">313944</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Caché de objetos 50/111 objetos usando Redis
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: notus.com.mx @ 2026-08-20 00:49:19 by W3 Total Cache
-->