<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Deportes - Periódico Notus</title>
	<atom:link href="https://notus.com.mx/deportes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notus.com.mx/deportes/</link>
	<description>Noticias del Suroeste y Resto de Guanajuato</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Oct 2026 21:58:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/notus.com.mx/wp-content/uploads/2025/05/ico-web-notus.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Deportes - Periódico Notus</title>
	<link>https://notus.com.mx/deportes/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">52457202</site>	<item>
		<title>Copa Unidos por Guanajuato prepara su segunda edición</title>
		<link>https://notus.com.mx/copa-unidos-por-guanajuato-prepara-su-segunda-edicion/</link>
					<comments>https://notus.com.mx/copa-unidos-por-guanajuato-prepara-su-segunda-edicion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Notus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 21:58:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=324830</guid>

					<description><![CDATA[Por JC Cisneros. Irapuato, Guanajuato.- Luego del éxito de la primera edición, la Copa Unidos por Guanajuato ya prepara su segunda parte, con cuatro comunidades que participarán en este programa desarrollado por el Gobierno del Estado, a través de la Comisión del Deporte. Luis Aguilar, director de Cultura Física de CODE, informó que en breve se &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notus.com.mx/copa-unidos-por-guanajuato-prepara-su-segunda-edicion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">324830</post-id>
	</item>
		<item>
		<title>Servicio Cuadros conquista el campeonato 50+ de la Liga de Futbol Veteranos Máster</title>
		<link>https://notus.com.mx/servicio-cuadros-conquista-el-campeonato-50-de-la-liga-de-futbol-veteranos-master/</link>
					<comments>https://notus.com.mx/servicio-cuadros-conquista-el-campeonato-50-de-la-liga-de-futbol-veteranos-master/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Notus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 21:53:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=324821</guid>

					<description><![CDATA[Por JC Cisneros. Irapuato, Guanajuato. Con la coronación de Servicio Cuadros en la categoría 50+, llegó a su fin el torneo 2026 de la Liga de Futbol Veteranos Máster en sus distintas categorías. La final ante Expertis fue definida en serie de penales, luego de que el tiempo regular terminara con empate a un gol. &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notus.com.mx/servicio-cuadros-conquista-el-campeonato-50-de-la-liga-de-futbol-veteranos-master/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">324821</post-id>
	</item>
		<item>
		<title>Liga Abasolense de Fútbol Infantil CUFIDE corona a sus campeones de la temporada 2026</title>
		<link>https://notus.com.mx/liga-abasolense-de-futbol-infantil-cufide-corona-a-sus-campeones-de-la-temporada-2026/</link>
					<comments>https://notus.com.mx/liga-abasolense-de-futbol-infantil-cufide-corona-a-sus-campeones-de-la-temporada-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Notus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 22:55:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=324550</guid>

					<description><![CDATA[Abasolo, Guanajuato.- Con una jornada llena de emoción y grandes momentos dentro de la cancha, concluyó la temporada 2026 de la Liga Abasolense de Fútbol Infantil CUFIDE, donde niñas, niños y jóvenes mostraron durante cada partido su talento, esfuerzo y pasión por el fútbol. La competencia definió a sus campeones en las categorías Micro Pony, &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notus.com.mx/liga-abasolense-de-futbol-infantil-cufide-corona-a-sus-campeones-de-la-temporada-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">324550</post-id>
	</item>
		<item>
		<title>Irapuato reconoce a atletas que destacan en boxeo, kickboxing y Jiu-Jitsu</title>
		<link>https://notus.com.mx/irapuato-reconoce-a-atletas-que-destacan-en-boxeo-kickboxing-y-jiu-jitsu/</link>
					<comments>https://notus.com.mx/irapuato-reconoce-a-atletas-que-destacan-en-boxeo-kickboxing-y-jiu-jitsu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Notus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 22:48:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=324546</guid>

					<description><![CDATA[Por JC Cisneros. Irapuato, Guanajuato.- El talento deportivo de Irapuato continúa destacando en competencias nacionales e internacionales, con la participación de atletas de kickboxing, boxeo y Brazilian Jiu-Jitsu. A través de redes sociales, el Gobierno Municipal de Irapuato reconoció a las competidoras y competidores por sus resultados, así como el trabajo realizado junto con sus &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notus.com.mx/irapuato-reconoce-a-atletas-que-destacan-en-boxeo-kickboxing-y-jiu-jitsu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">324546</post-id>
	</item>
		<item>
		<title>Guanajuato suma 118 medallas en natación de la Paralimpiada Nacional 2026</title>
		<link>https://notus.com.mx/guanajuato-suma-118-medallas-en-natacion-de-la-paralimpiada-nacional-2026/</link>
					<comments>https://notus.com.mx/guanajuato-suma-118-medallas-en-natacion-de-la-paralimpiada-nacional-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Notus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 22:18:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=324541</guid>

					<description><![CDATA[Por JC Cisneros. Irapuato, Guanajuato.- La delegación guanajuatense de natación que participó en la Paralimpiada Nacional 2026 terminó su participación con 118 medallas, de las cuales 54 fueron de oro, 39 de plata y 25 de bronce. Con este resultado, Guanajuato se ubicó en la cuarta posición del medallero de natación, en una competencia realizada &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notus.com.mx/guanajuato-suma-118-medallas-en-natacion-de-la-paralimpiada-nacional-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">324541</post-id>
	</item>
		<item>
		<title>Irapuatense, número 1 nacional en Taekwondo; vuelve a subir al podio con oro</title>
		<link>https://notus.com.mx/irapuatense-numero-1-nacional-en-taekwondo-vuelve-a-subir-al-podio-con-oro/</link>
					<comments>https://notus.com.mx/irapuatense-numero-1-nacional-en-taekwondo-vuelve-a-subir-al-podio-con-oro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Notus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 22:09:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=324525</guid>

					<description><![CDATA[Por JC Cisneros. Irapuato, Guanajuato.- El irapuatense Julio Octavio González Bautista se mantiene como número 1 del ranking nacional en la categoría de menos de 87 kilos de la Federación Mexicana de Taekwondo, luego de conquistar la medalla de oro en el pasado Festival Mexicano, realizado en Zacatecas. El resultado le permite mantener una carrera &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notus.com.mx/irapuatense-numero-1-nacional-en-taekwondo-vuelve-a-subir-al-podio-con-oro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">324525</post-id>
	</item>
		<item>
		<title>El Irapuato sigue líder e invicto tras golear 3-0 a Lobos ULM</title>
		<link>https://notus.com.mx/el-irapuato-sigue-lider-e-invicto-tras-golear-3-0-a-lobos-ulm/</link>
					<comments>https://notus.com.mx/el-irapuato-sigue-lider-e-invicto-tras-golear-3-0-a-lobos-ulm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Notus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 22:34:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=324439</guid>

					<description><![CDATA[Irapuato, Guanajuato.- El Deportivo Irapuato mantiene el liderato de su grupo y continúa invicto en la Liga Premier Serie A, luego de vencer 3-0 a Lobos del Instituto Celayense Universidad Latina de México. Los goles de Alejandro “Kuri” Morales, Luis Ángel “Nono” Araujo y Maximiliano Reyes Flores le dieron a La Trinca Fresera tres puntos &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notus.com.mx/el-irapuato-sigue-lider-e-invicto-tras-golear-3-0-a-lobos-ulm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">324439</post-id>
	</item>
		<item>
		<title>Carrera “En honor a Alondra” promueve la donación de órganos en Irapuato</title>
		<link>https://notus.com.mx/carrera-en-honor-a-alondra-promueve-la-donacion-de-organos-en-irapuato/</link>
					<comments>https://notus.com.mx/carrera-en-honor-a-alondra-promueve-la-donacion-de-organos-en-irapuato/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Notus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 21:41:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=323960</guid>

					<description><![CDATA[Por JC Cisneros. Irapuato, Guanajuato.- Decenas de deportistas y familias participaron en la 5ª edición de la carrera por la donación de órganos “En honor a Alondra”, realizada con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de ser donador o donadora. El evento tuvo como slogan “Si ya no puedo seguir, Vive por mí” &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notus.com.mx/carrera-en-honor-a-alondra-promueve-la-donacion-de-organos-en-irapuato/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">323960</post-id>
	</item>
		<item>
		<title>Irapuato marcha perfecto, pero la afición aún no vuelve al estadio</title>
		<link>https://notus.com.mx/irapuato-marcha-perfecto-pero-la-aficion-aun-no-vuelve-al-estadio/</link>
					<comments>https://notus.com.mx/irapuato-marcha-perfecto-pero-la-aficion-aun-no-vuelve-al-estadio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel Piña]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 03:46:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=320188</guid>

					<description><![CDATA[Irapuato, Guanajuato.- En lo deportivo, el Irapuato atraviesa un momento positivo y mantiene un paso perfecto en el torneo. Sin embargo, ese buen arranque todavía no se refleja como se esperaba en las tribunas del Estadio Sergio León Chávez. La entrada a los últimos encuentros ha generado comentarios entre aficionados, especialmente porque se esperaba una &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notus.com.mx/irapuato-marcha-perfecto-pero-la-aficion-aun-no-vuelve-al-estadio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">320188</post-id>
	</item>
		<item>
		<title>Freseros Básquetbol cae ante Panteras de Aguascalientes</title>
		<link>https://notus.com.mx/freseros-basquetbol-cae-ante-panteras-de-aguascalientes/</link>
					<comments>https://notus.com.mx/freseros-basquetbol-cae-ante-panteras-de-aguascalientes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Notus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 01:15:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=320121</guid>

					<description><![CDATA[Por JC Cisneros. Irapuato, Guanajuato.- Freseros Básquetbol protagonizó un encuentro cerrado ante Panteras de Aguascalientes, que terminó llevándose el triunfo por 94-87 en el Inforum Irapuato, en un partido que se mantuvo parejo durante gran parte de los 40 minutos. El conjunto local arrancó con buen ritmo y tomó ventaja desde el primer periodo. Freseros &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notus.com.mx/freseros-basquetbol-cae-ante-panteras-de-aguascalientes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">320121</post-id>
	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Caché de objetos 47/56 objetos usando Redis
Caché de páginas usando Disk: Enhanced 

Served from: notus.com.mx @ 2026-10-05 02:42:05 by W3 Total Cache
-->