<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ciencia y Tecnología - Periódico Notus</title>
	<atom:link href="https://notus.com.mx/ciencia-y-tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notus.com.mx/ciencia-y-tecnologia/</link>
	<description>Noticias del Suroeste y Resto de Guanajuato</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2026 17:50:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/notus.com.mx/wp-content/uploads/2025/05/ico-web-notus.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Ciencia y Tecnología - Periódico Notus</title>
	<link>https://notus.com.mx/ciencia-y-tecnologia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">52457202</site>	<item>
		<title>OpenAI confirma autohackeo de sus modelos; investiga ciberataque autónomo</title>
		<link>https://notus.com.mx/openai-confirma-autohackeo-de-sus-modelos-investiga-ciberataque-autonomo/</link>
					<comments>https://notus.com.mx/openai-confirma-autohackeo-de-sus-modelos-investiga-ciberataque-autonomo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Notus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 17:50:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=314439</guid>

					<description><![CDATA[Estados Unidos.- OpenAI confirmó un incidente de ciberseguridad sin precedentes luego de que algunos de sus modelos de inteligencia artificial comprometieran parte de la infraestructura de Hugging Face durante una evaluación interna diseñada para medir sus capacidades ofensivas en un entorno controlado. De acuerdo con la empresa, los modelos involucrados, entre ellos GPT-5.6 Sol y &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notus.com.mx/openai-confirma-autohackeo-de-sus-modelos-investiga-ciberataque-autonomo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">314439</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alumno UG revoluciona procesamiento de imágenes para foto y medicina</title>
		<link>https://notus.com.mx/alumno-ug-revoluciona-procesamiento-de-imagenes-para-foto-y-medicina/</link>
					<comments>https://notus.com.mx/alumno-ug-revoluciona-procesamiento-de-imagenes-para-foto-y-medicina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Notus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 21:57:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=313183</guid>

					<description><![CDATA[Yuriria, Guanajuato.- Braulio López Morales, estudiante del Doctorado en Ciencias de la Ingeniería en la sede Yuriria de la Universidad de Guanajuato (UG), publicó un artículo de investigación en la revista internacional Electronics, que representa una importante contribución al desarrollo de nuevas metodologías en el área de procesamiento de imágenes. Su artículo titulado “Multi-Focus Image &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notus.com.mx/alumno-ug-revoluciona-procesamiento-de-imagenes-para-foto-y-medicina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">313183</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cómo los datos satelitales están transformando la agricultura, la construcción y la minería</title>
		<link>https://notus.com.mx/como-los-datos-satelitales-estan-transformando-la-agricultura-la-construccion-y-la-mineria/</link>
					<comments>https://notus.com.mx/como-los-datos-satelitales-estan-transformando-la-agricultura-la-construccion-y-la-mineria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian González]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 21:13:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=313072</guid>

					<description><![CDATA[La tecnología satelital, antaño de uso exclusivo de las agencias gubernamentales de los países más importantes del mundo, se ha convertido en una herramienta de trabajo diario para empresas de todos los tamaños. Lo que hace décadas exigía contar con presupuestos multimillonarios, hoy se traduce en plataformas comerciales que convierten imágenes captadas desde la órbita &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notus.com.mx/como-los-datos-satelitales-estan-transformando-la-agricultura-la-construccion-y-la-mineria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">313072</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Introducen un gen ancestral en ratones y el resultado sorprende a los científicos</title>
		<link>https://notus.com.mx/introducen-un-gen-ancestral-en-ratones-y-el-resultado-sorprende-a-los-cientificos/</link>
					<comments>https://notus.com.mx/introducen-un-gen-ancestral-en-ratones-y-el-resultado-sorprende-a-los-cientificos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Notus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 16:14:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=312486</guid>

					<description><![CDATA[Los componentes básicos de la vida compleja podrían ser mucho más antiguos de lo que la ciencia pensaba. Un grupo internacional de investigadores demostró que algunos genes presentes en organismos unicelulares aún conservan funciones esenciales. Incluso pueden actuar dentro de células de mamíferos modernos. El descubrimiento apareció en la revista científica Nature Communications. Los expertos &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notus.com.mx/introducen-un-gen-ancestral-en-ratones-y-el-resultado-sorprende-a-los-cientificos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">312486</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Asteroide del tamaño de una montaña pasará cerca de la Tierra este sábado</title>
		<link>https://notus.com.mx/asteroide-del-tamano-de-una-montana-pasara-cerca-de-la-tierra-este-sabado/</link>
					<comments>https://notus.com.mx/asteroide-del-tamano-de-una-montana-pasara-cerca-de-la-tierra-este-sabado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Notus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 16:58:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=312209</guid>

					<description><![CDATA[México.- La Tierra recibirá este sábado la visita de un enorme visitante espacial. Se trata del asteroide (152637) 1997 NC1, un cuerpo rocoso descubierto en 1997 que realizará un acercamiento relativamente cercano a nuestro planeta, aunque sin representar ningún riesgo de colisión, informó la Agencia Espacial Europea (ESA). De acuerdo con los cálculos de los &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notus.com.mx/asteroide-del-tamano-de-una-montana-pasara-cerca-de-la-tierra-este-sabado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">312209</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aprender del error: cómo la mejora continua impulsa la innovación en Grupak</title>
		<link>https://notus.com.mx/aprender-del-error-como-la-mejora-continua-impulsa-la-innovacion-en-grupak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Notus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 19:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=312191</guid>

					<description><![CDATA[En la industria manufacturera, la eficiencia, la calidad y la confiabilidad son factores decisivos para mantener operaciones competitivas. Sin embargo, detrás de muchas mejoras significativas existe un elemento que suele pasar desapercibido: la capacidad de analizar las desviaciones que ocurren durante los procesos productivos. Lejos de interpretarse únicamente como fallas, estas situaciones pueden convertirse en &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">312191</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Eficiencia energética en naves industriales: el reto del microclima y los andenes de carga</title>
		<link>https://notus.com.mx/eficiencia-energetica-en-naves-industriales-el-reto-del-microclima-y-los-andenes-de-carga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Notus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 13:48:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=311281</guid>

					<description><![CDATA[Las empresas mexicanas enfrentan un desafío cada vez más importante: mantener la rentabilidad de sus operaciones mientras controlan el aumento de los costos energéticos. La eficiencia energética en naves industriales se ha convertido en una prioridad para centros logísticos, almacenes y parques industriales que buscan optimizar recursos sin afectar la productividad. Uno de los factores &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">311281</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Orgullo UG: alumno destaca en Estados Unidos por investigación ecológica</title>
		<link>https://notus.com.mx/orgullo-ug-alumno-destaca-en-estados-unidos-por-investigacion-ecologica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Solórzano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 17:43:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=310747</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Salamanca, Guanajuato.- Héctor Andrés Gómez Álvarez, estudiante del Doctorado en Ingeniería Eléctrica del Campus Irapuato–Salamanca de la Universidad de Guanajuato (UG), presentó un trabajo de investigación en el congreso internacional &#8220;The International Conference on Lasers and Electro-Optics 2026&#8221; (CLEO 2026) que se realizó en la ciudad de Charlotte, centro económico del estado de Carolina del Norte, E.E. U.U.  El trabajo del estudiante &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">310747</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aunque registres tu línea telefónica podrías perder tu tranquilidad</title>
		<link>https://notus.com.mx/aunque-registres-tu-linea-telefonica-podrias-perder-tu-tranquilidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Notus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 21:55:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=310412</guid>

					<description><![CDATA[México.- ¡Aguas! aunque registres tu línea telefónica, podrías tener problemas con otros equipos porque también hay chips en vehículos e inclusive en personas con equipos para el corazón. El registro obligatorio de tú línea telefónica concluye el 30 de junio y al día siguiente se supone que ya no va a funcionar. Personas enfermas con &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">310412</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Luna Azul: el raro fenómeno que dará fin a mayo</title>
		<link>https://notus.com.mx/luna-azul-el-raro-fenomeno-que-dara-fin-a-mayo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Notus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 22:01:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notus.com.mx/?p=309790</guid>

					<description><![CDATA[Guanajuato.- Mayo finalizará con una segunda luna llena en el mes. Este fenómeno astronómico conocido como Luna Azul se volverá a apreciar después de 3 años el próximo domingo 31 por la noche y la madrugada del lunes primero de junio. De acuerdo con la NASA, la hora predilecta para observar el fenómeno será a &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">309790</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Caché de objetos 51/64 objetos usando Redis
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: notus.com.mx @ 2026-07-24 18:26:23 by W3 Total Cache
-->